I.C.P.O                    M/C  PARTS NO                     ISSUE QTY   PLACE TO  REASON  REG. USER   REG. DATE
115/MPC/11                      7039-9562-30                        50    PRQ        G9    PMWHS002     19/11/19
116/MPC/11                      AVSSH-F2.0  B                    1,000    PRQ        G9    PMWHS002     19/11/19
116/MPC/11                      7158-6353-90                    16,000    PRQ        G9    PMWHS002     19/11/19
117/MPC/11                      CIVUS0.13 Y                     10,000    PRQ        G9    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                            200    P001       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                            400    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                            200    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                          1,840    P049       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                            280    P053       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                            200    P054       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                            600    P057       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                            400    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                            400    P063       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AATNV-B                            200    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AESSX-F0.5  W - B                1,500    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AV 10.0  R                         400    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AV-F15.0  B                        600    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AV-F20.0  B                        250    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVSS-F0.3  SB                    2,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVSSCSS1.17 DGY                    250    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVSSCS1.02 DGY- P                1,800    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVSSHCS1.02 B - L                  300    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVX-F 30.0  B                      600    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVX-F10.0 B                      1,400    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVX-F10.0 W                        100    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVX-F12.0 B - G                    200    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVX-F15.0  B                       700    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVX-F20.0  B                       300    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVX-F20.0  W                       150    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              AVX-F8.0  W                        300    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              CAVSASS1.04 GY                     400    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              CAVSAS1.02 GY                    6,300    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              CAVSAS1.02 GY- P                   300    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              CIVUS0.13 B                      5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              CIVUS0.13 BR                     5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              CIVUS0.13 G                      5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              CIVUS0.13 GY                    15,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              COT-F-28-B                         200    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              COT-F-32-B                         300    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              COT-F-36-B                          80    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              EB  20.0 B - DGY                   100    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              EB (L)9.0 B - DGY                  200    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              EB 20.0 B - Y                      300    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              H-COTF-10-DGY                      900    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              H-COTF-13-DGY                      200    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              H-COTF-15-DGY                      200    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              H-COTF-19-DGY                      100    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              H-COTF-22-DGY                      200    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              H-COTF-25-DGY                      100    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              H-COTF-28-DGY                      200    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              H-COTF-5-DGY                     1,500    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              H-COTF-7-DGY                     1,500    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
I.C.P.O                    M/C  PARTS NO                     ISSUE QTY   PLACE TO  REASON  REG. USER   REG. DATE
191119 A1 20191119              IA-CIVUS0.13 BE                  5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              IA-CIVUS0.13 BR                  5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              IA-CIVUS0.13 LG                  5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              IA-CIVUS0.13 P                   5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              PAPER TAPE 1/2 INCH                 10    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              PLASTIKBUBLE 1000MMX400MM          120    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              S-VTA 0.135X10X20 B                440    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              S-VTA-R 10X14                      440    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              S-VTAC-W 10X14                     160    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              S-VTAC-W 10X14                     440    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              S95GG-14A227-AA                    135    P003       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              S95GG-14A227-AA                    120    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              S95GG-14A227-AA                    210    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              TAPEXBS1.16 L                      750    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VO-Y D6X7                          300    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B               2,400    P001       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B               4,800    P003       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B               4,750    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B               1,500    P049       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B                 300    P053       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B              12,000    P054       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B              18,750    P057       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B               3,800    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B               3,600    P063       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B               1,800    P064       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B                 300    P089       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X19X25 B               1,900    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X25X25 B               3,000    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-FR 0.1X25X25 B                 800    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-J 45 B                         320    P041       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA-J 45 B                         240    P068       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-BR 19X20                      240    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-G 19X20                       240    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-G 19X20                       240    P064       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-GY 19X20                      240    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-GY 19X20                      240    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-L 19X20                       240    P017       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-LG 19X20                      240    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-P 19X20                       480    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-SB 19X20                      240    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-TR 25X20                      180    P068       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-W 19X20                       480    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-W 19X20                       240    P043       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-W 19X20                       240    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-W 19X20                       240    P065       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-W 19X20                       240    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-W 19X20                       240    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAC-Y 19X20                       240    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X19X28 DGY          2,016    P003       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X19X28 DGY          1,680    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X19X28 DGY          4,256    P049       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X19X28 DGY          1,064    P054       F0    PMWHS002     19/11/19
I.C.P.O                    M/C  PARTS NO                     ISSUE QTY   PLACE TO  REASON  REG. USER   REG. DATE
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X19X28 DGY          8,400    P057       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X19X28 DGY          5,600    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X19X28 DGY          8,400    P063       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X19X28 DGY          5,600    P064       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X19X28 DGY            336    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X25X28 DGY            784    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTAH-FR 0.090X25X28 DGY            616    P049       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09              3,360    P018       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09             15,000    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09             11,520    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09              2,880    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09              2,880    P043       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09             11,520    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09                720    P058       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09              2,280    P065       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09              3,840    P089       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 19X28X0.09              5,280    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 25X28X0.09                660    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              VTA090-B 25X28X0.09              1,890    P089       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              27X05030                         1,000    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              27X07030                         4,000    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              27X10030                         1,500    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              27X15030                         1,000    P011       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              4307J1930                        5,400    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              4307J1930                          456    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              4307J1930                       19,000    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              51036 19 B                         525    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              51036 19 B                         225    P063       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7009-1351-02                       700    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7009-1523                          300    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7009-1786-02                       700    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7009-2281-02                     2,500    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7017-1186-02                     2,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7034-7236-10                       400    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7035-2181                          400    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7035-2181                          200    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7035-2288-30                       100    P053       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7035-2288-30                        50    P054       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7035-2288-30                        40    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7039-2560                        1,000    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7039-2560                        1,200    P041       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7039-2560                        2,000    P053       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7039-2560                        5,000    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7039-2732                          250    P053       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7039-2732                          800    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7039-9171                           50    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7039-9203                          200    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7039-9203                          100    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-0120-10                       800    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-0125-30                       300    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-0125-30                       100    P043       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-0125-30                       400    P065       F0    PMWHS002     19/11/19
I.C.P.O                    M/C  PARTS NO                     ISSUE QTY   PLACE TO  REASON  REG. USER   REG. DATE
191119 A1 20191119              7047-0125-30                       200    P086       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-0125-30                       100    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-0125-30                       100    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-0216-30                       100    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-0802-10                       100    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1342-30                       200    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1459                          400    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1459                          100    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1459                          100    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1517-30                       200    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1517-30                       400    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1588-30                       100    P065       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1607-30                       300    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1607-30                       400    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1691                          200    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1691                          100    P065       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1693-30                       200    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1773-30                       200    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1773-30                       100    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-1845-30                       100    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-2608-30                       100    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-2671                           10    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-2744                          100    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-2848-30                       200    P086       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-2848-30                       100    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3071-30                        50    P017       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3269-30                        80    P043       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3269-30                       200    P089       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3311                        1,200    P017       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3323-30                       100    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3323-30                       100    P043       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3417-30                       600    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3418-30                     1,500    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3418-30                     2,400    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3419-30                     1,200    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3424-10                       300    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3499-30                       100    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                       200    P003       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                       800    P013       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                       800    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                     1,000    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                       200    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                     1,000    P049       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                       200    P053       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                       400    P054       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                       400    P057       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                     1,000    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                     1,200    P063       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3509-30                       200    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3553                          300    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3553                          600    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3553-30                       600    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
I.C.P.O                    M/C  PARTS NO                     ISSUE QTY   PLACE TO  REASON  REG. USER   REG. DATE
191119 A1 20191119              7047-3554                          200    P065       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3554                          200    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3707-40                       100    P017       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3707-40                       120    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3759-30                       200    P003       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3759-30                       200    P054       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3759-30                     3,000    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3759-30                     1,800    P063       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3759-30                       400    P064       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3842-80                       800    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3842-80                       100    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3843-30                     2,000    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3844                          600    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3845-30                        20    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3849-80                       100    P017       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3849-80                       100    P043       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3877                          100    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3896-30                       100    P017       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3896-30                       100    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3897-90                       200    P043       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3980-30                       100    P017       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3980-30                       200    P065       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3980-30                       100    P086       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3982-30                       500    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3982-30                       100    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3982-30                       300    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3982-30                     1,400    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3985-30                       300    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3985-30                       100    P065       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-3985-30                       600    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-4535                           10    P017       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-5471                          200    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-5471                          200    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-5543                          200    P022       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-5636                          100    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-5702                           35    P043       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-5731                          200    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-5731                          100    P092       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-6012                          300    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-6012                          400    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-6521-10                       100    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-6758-30                       300    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-6758-30                       200    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-6758-30                       200    P063       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7283-30                       200    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7539-30                       300    P003       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7539-30                       300    P053       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7539-30                       300    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7539-30                       300    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7711-80                        40    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7837-30                       300    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7856-30                       200    P065       F0    PMWHS002     19/11/19
I.C.P.O                    M/C  PARTS NO                     ISSUE QTY   PLACE TO  REASON  REG. USER   REG. DATE
191119 A1 20191119              7047-7856-30                        50    P093       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7905-30                       200    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-7905-30                       100    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-8132                          100    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-9444                           25    P043       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7047-9901                           90    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7057-1851                          600    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7057-1852                          200    P062       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7057-1852                          100    P063       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7057-1982                          200    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7057-1989                          450    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7057-1989                          200    P094       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7057-2216                          180    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7057-2521                          140    P029       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7058-2628-40                        40    P002       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7075-1229-30                       200    P025       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7075-1229-30                       100    P046       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7075-1500-30                        60    P042       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7075-1691-30                       288    P087       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7106-3541-02                       250    P005       F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-2343-02                     3,500    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-3095-02                     1,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-4020                        7,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-4021                        5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-4025                       14,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-4728-02                    20,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-4729-02                    10,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-4819-02                     8,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-5747-02                    12,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7114-5748-02                     4,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-1180                        6,500    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-1181                        5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-1196-02                     4,500    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-1257-02                     6,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-1298-02                     5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-1610-02                     4,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-2891-02                     5,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-2893-02                    16,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-3095-02                     3,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-3096-02                       700    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-3097-02                     2,400    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-3098-02                     1,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-3153-02                    50,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-3154-02                    10,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-3154-08                     9,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4026                        4,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4027                        3,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4028-08                     8,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4032                        6,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4037                        2,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4044-02                     2,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4231-02                     6,500    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
I.C.P.O                    M/C  PARTS NO                     ISSUE QTY   PLACE TO  REASON  REG. USER   REG. DATE
191119 A1 20191119              7116-4233-08                     6,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4727-02                    30,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4727-08                    15,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-4833-08                     8,500    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-5041-02                    10,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-5044-02                    44,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-5045-02                    20,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-5046-02                     3,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
191119 A1 20191119              7116-5096-02                     9,000    PA         F0    PMWHS002     19/11/19
